WSD80130DN56 N-ચેનલ 80V 130A DFN5X6-8 WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET ઉત્પાદન ઝાંખી
WSD80130DN56 MOSFET નું વોલ્ટેજ 80V છે, વર્તમાન 130A છે, પ્રતિકાર 2.7mΩ છે, ચેનલ N-ચેનલ છે, અને પેકેજ DFN5X6-8 છે.
WINSOK MOSFET એપ્લિકેશન વિસ્તારો
ડ્રોન્સ MOSFET, મોટર્સ MOSFET, મેડિકલ MOSFET, પાવર ટૂલ્સ MOSFET, ESCs MOSFET.
WINSOK MOSFET અન્ય બ્રાન્ડ સામગ્રી નંબરોને અનુરૂપ છે
AOS MOSFET AON6276,AONS62814T.STMicroelectronics MOSFET STL13N8F7,STL135N8F7AG.
MOSFET પરિમાણો
| પ્રતીક | પરિમાણ | રેટિંગ | એકમો |
| વીડીએસ | ડ્રેઇન-સોર્સ વોલ્ટેજ | 80 | V |
| વીજીએસ | ગેટ-સૌrસીઇ વોલ્ટેજ | ±20 | V |
| TJ | મહત્તમ જંકશન તાપમાન | 150 | °C |
| ID | સંગ્રહ તાપમાન શ્રેણી | -55 થી 150 | °C |
| ID | સતત ડ્રેઇન કરંટ, વીGS=10V,TC=25°C | 130 | A |
| સતત ડ્રેઇન કરંટ, વીGS=10V,TC=70°સે | 89 | A | |
| IDM | પલ્સ્ડ ડ્રેઇન કરંટ, ટીC=25°C | 400 | A |
| PD | મહત્તમ પાવર ડિસીપેશન, ટીC=25°C | 200 | W |
| RqJC | થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ-જંકશન ટુ કેસ | 1.25 | °C |
| પ્રતીક | પરિમાણ | શરતો | મિનિ. | ટાઈપ કરો. | મહત્તમ | એકમ |
| BVડીએસએસ | ડ્રેઇન-સોર્સ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ | VGS=0V, ID=250uA | 80 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVડીએસએસતાપમાન ગુણાંક | 25 નો સંદર્ભ℃, આઇD=1mA | --- | 0.043 | --- | V/℃ |
| RDS(ચાલુ) | સ્ટેટિક ડ્રેઇન-સોર્સ ઓન-રેઝિસ્ટન્સ2 | VGS=10V , ID=40A | --- | 2.7 | 3.6 | mΩ |
| VGS(th) | ગેટ થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ | VGS=VDS, આઇD=250uA | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| △VGS(th) | VGS(th)તાપમાન ગુણાંક | --- | -6.94 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | ડ્રેઇન-સ્રોત લિકેજ વર્તમાન | VDS=48V , VGS=0V , TJ=25℃ | --- | --- | 2 | uA |
| VDS=48V , VGS=0V , TJ=55℃ | --- | --- | 10 | |||
| IGSS | ગેટ-સ્રોત લિકેજ કરંટ | VGS=±20V , વીDS=0વી | --- | --- | ±100 | nA |
| Qg | કુલ ગેટ ચાર્જ (10V) | VDS=30V , VGS=10V , ID=30A | --- | 48.6 | --- | nC |
| Qgs | ગેટ-સોર્સ ચાર્જ | --- | 17.5 | --- | ||
| Qgd | ગેટ-ડ્રેન ચાર્જ | --- | 10.4 | --- | ||
| Td(ચાલુ) | વિલંબનો સમય ચાલુ કરો | VDD=30V , VGS=10V, RG=2.5Ω, આઇD=2A ,RL=15Ω. | --- | 20 | --- | ns |
| Tr | ઉદય સમય | --- | 10 | --- | ||
| Td(બંધ) | ટર્ન-ઓફ વિલંબ સમય | --- | 35 | --- | ||
| Tf | પતનનો સમય | --- | 12 | --- | ||
| Ciss | ઇનપુટ ક્ષમતા | VDS=25V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 4150 | --- | pF |
| કોસ | આઉટપુટ ક્ષમતા | --- | 471 | --- | ||
| Cઆરએસએસ | રિવર્સ ટ્રાન્સફર કેપેસીટન્સ | --- | 20 | --- |







